| Atributo | Detalle | ||
|---|---|---|---|
| Marca | MSI | ||
| Modelo | MAG Vampiric 010 | ||
| Factor de Forma | Factor de Forma | MID Tower | |
| Orientación | Vertical | ||
| Dimensiones | Con Frontis | Alto | 47.50 cm |
| Ancho | 21.00 cm | ||
| Largo | 42.00 cm | ||
| Peso | 7.4 kg | ||
| Soporta Placas | Placas | ATX | |
| Micro ATX | |||
| Mini ITX | |||
| Fuente de Poder | Tipo | No Incluye | |
| Soporta Fuentes | ATX | ||
| Soporta Fuente de Hasta 20 cm | |||
| Bahías | Internas | 2.5 | 2 |
| 2 x 3.5″ 0 2 x 25 | |||
| Soporta Fan de CPU | 16.70 cm | ||
| Soporta Tarjeta de Video | 35.00 cm | ||
| Slot de Expansión | 7 | ||
| Botones | Power | ||
| Reset | |||
| Conectores | Superior | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | ||
| Audio | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Color | Negro | ||
| Fans Interiores | Incluye Fan | Posterior | 1 x 12.00 CM RGB LED |
| Soporta Fan | Superior | 2 x 12.00 CM o 2 x 14.00 cm | |
| Posterior | 1 x 12.00 cm | ||
| Frontis | 3 x 12.00 cm o 2 x 14.00 cm | ||
| Radiador Interno | Soporta Radiador | Superior | 1 x 24.00 cm |
| Posterior | 1 x 12.00 cm | ||
| Frontis | 1 x 12.00 cm o 14.00 cm o 24.00 cm o 28.00 cm o 36.00 cm | ||
| Panel | Panel de vidrio templado de 4mm | ||
| Garantía de la Marca | 1 Año | ||
Case
CASE GAMER MSI MAG VAMPIRIC 010, ARGB, MID TOWER, ATX, NEGRO, USB 2.0/ USB 3.1, AUDIO
Availability:
Sin existencias
Marca: MSI
Modelo: MAG Vampiric 010
Fuente de Poder: Soporta fuente de hasta 20 cm.
Panel: Panel de vidrio templado
Fan: Posterior 1x 12 cm CM RGB LED
Peso: 7.4 kg
Dimensiones (Alt. x Anch. x Larg.): 47.5 x 21 x 42 cm
Color: Negro
S/328.32
Precio válido para pago en efectivo, yape, depósito y/o transferencia.
S/344.74
5% ADICIONAL PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO/DEBITO
Sin existencias













