| Atributo | Detalle | |
|---|---|---|
| Marca | Gigabyte | |
| Modelo | GP-P650B | |
| Factor de Forma | Formato | ATX |
| Dimensiones | 8.60 x 15.00 x 14.00 cm | |
| Potencia (WATTS) | Potencia | 650 W |
| Eficiencia | 80 Plus Bronze | |
| Voltaje de Entrada | Voltaje de entrada | Autovoltaje (100V ~ 240 VAC) |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz | |
| Corriente de entrada | 9 – 4 A | |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC | |
| MTBF | >100 000 Hrs. | |
| Voltaje de Salida | +3.3V | 18 A |
| +5V | 15 A | |
| +12V | 54 A | |
| +5VSB | 2.5 A | |
| -12V | 0.3 A | |
| Conectores de Fuente | ATX (24/20 Pines) | 1 |
| EPS 12V (8 Pines) | 1 | |
| Sata Power | 6 | |
| PCI-E (6 + 2 Pines) | 4 | |
| Periféricos (4 Pines) | 3 | |
| FDD (4 Pines) | 1 | |
| Ventilador Interno | Fan Interno | Si |
| Tamaño del Fan | 12.00 cm | |
| Tipo de Fan | Hydraulic Bearing | |
| Certificaciones | Seguridad | OCP |
| OPP | ||
| OVP | ||
| SCP | ||
| UVP | ||
| Presentación | Caja | |
| Garantía de la Marca | 1 Año | |
Fuente de poder
FUENTE DE PODER GIGABYTE P650B, 650W, ATX, 80 PLUS BRONZE, 100V ~ 240VAC
Availability:
Sin existencias
Marca: Gigabyte
Modelo: P650B
Potencia: 650W
Eficiencia: 80 Plus Bronze
Voltaje de entrada: Autovoltaje (100V ~ 240 VAC)
S/285.00
Precio válido para pago en efectivo, yape, depósito y/o transferencia.
S/299.25
5% ADICIONAL PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO/DEBITO
Sin existencias













