* IMÁGENES REFERENCIALES
* Precio incluye IGV.
* Precio no incluye flete por envío.
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Impresoras, Multifuncional Tinta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON ECOTANK L3250, IMPRIME, ESCANEA, COPIA, WIFI (C11CJ67304)
STOCK:
Sin existencias
Marca: Epson
Modelo: EcoTank L3250
N° de parte: C11CJ67304
Conectividad: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Funciones: Impresora/Escáner/Copiadora
dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 25.3 x 37.5 x 57.8 cm
Velocidad de impresión máxima: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)
Velocidad de impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)
S/974.67
Precio válido para pago en efectivo, yape, depósito y/o transferencia.
S/1,023.40
5% ADICIONAL PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO/DEBITO
Sin existencias
CompararIMPRESIÓN | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi |
Velocidad de impresión máxima | Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) |
Velocidad de impresión ISO | Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) |
COPIAS | |
Velocidad de copiado ISO | Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) |
Resolución máxima de copiado | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Tamaño máximo de copiado | A4/carta |
ESCANEO | |
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm |
Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida – Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES | |
Epson Connect™ | Epson Smart PanelTM App (iOSTM, AndroidTM), Epson Email Print®, Remote Print Driver |
Otros | Chromebook Native Print |
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Protocolos de impresión en red | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES) |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) or later Mac OS X 10.5.8 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente |
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS | |
Tamaño máximo de impresión | 215.9 mm x 1.200 mm |
Tipos de papeles soportados | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) Estándar: A4, Carta, Ocio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Ocio (21,59 cm x 34,04 cm), |
Tamaños de papeles soportados | Ocio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5” x 7”) Sobres: #10 Denido por el usuario: 54 mm x 86 mm – 215.9 mm x 1.200 mm |
Capacidad de carga | Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) |
GENERAL | |
Software incluido | CD: Printer Driver , Epson Photo+, Epson ScanSmart |
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm – Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm |
Peso | 3,9 kg |
¿Qué hay en la caja? | Impresora Epson EcoTank® L3250, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB. |
Consumo de energía (aproximado) | 12 W (en modo operación) |