| Marcas | Lenovo |
|---|
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 5 15ARH05 | |
| N° DE PARTE | 82B500EBLM | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 4600H 3.0GHZ CACHE L3 8MB | |
| PANTALLA | 15.6” IPS LED FHD (1920X1080) – 120HZ | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| DISCO HDD | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SATA | |
| VELOCIDAD | 5400 RPM | |
| DISCO SSD | CAPACIDAD | 128 GB |
| TIPO | M.2 | |
| COMETARIO | PCIe 3.0 x4 NVMe | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | GEFORCE GTX 1650 | |
| CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | GDDR6 | |
| SALIDAD | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | LAN | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX | |
| BLUETOOTH | 5.0 | |
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HIGH DEFINITION (HD) REALTEK ALC3287 |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS FOR GAMING | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 |
| RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | |
| KESINGTON LOCK | ||
| 1 x USB 3.2 GEN1 (Always On)
1 x USB-c 3.2 GEN1 (SUPPORT DATA TRANSFER AND DISPLAYPORT |
||
| BATERÍA | TIPO | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 60 WH | |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL LATINOAMERICA |
| RETROILUMINADO | SI | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 10 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES | LARGO | 25.96 CM |
| ANCHO | 36.30 CM | |
| ALTO | 2.24 CM | |
| PESO | 2.3 KG | |
| GARANTÍA | 1 AÑO POR LA MARCA | |














