* IMÁGENES REFERENCIALES
* Precio incluye IGV.
* Precio no incluye flete por envío.
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Monitores
MONITOR LENOVO THINKVISION S22e-19, 21.5″ FHD (1920×1080), HDMI, VGA (61C9KAR1US)
Availability:
Sin existencias
Marca: Lenovo
Modelo: ThinkVision S22e-19
N° de parte: 61C9KAR1US
Tamaño: 21.5″
Tipo: VA
Proporción: WIDE
Resolución: 1920×1080
Brillo: 250 nits
Entradas/Salidas: Audio Out, VGA, HDMI
Peso: 2.75kg
Garantía 3 años
S/819.74
Precio válido para pago en efectivo, yape, depósito y/o transferencia.
S/860.73
5% ADICIONAL PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO/DEBITO
Sin existencias
| Producto | Think Vision S22e-19 |
| Tipo de máquina | 61C9 |
| Región | N / A |
| tamaño de la pantalla | 21,5″ |
| Ver área | 476,06×267,79mm |
| Panel | Virginia |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tamaño de píxel | 0,248×0,248mm |
| Punto/píxel por pulgada | 102 ppp |
| Ángulo de visión (H/V) | 178 / 178 |
| Tiempo de respuesta de píxeles | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) |
| Soporte de color | 16,7 millones |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 3000:01:00 |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Curvatura | Ninguna |
| Anti reflejante | sí |
| Conector de vídeo | HDMI, VGA |
| Puerto USB | Ninguna |
| Cámara | Ninguna |
| Micrófono | Ninguna |
| Altavoces | Ninguna |
| Consumo de energía (típico / máximo) | 18W / 22W |
| Adaptador de corriente | Integrado |
| Estar | Soporte inclinable |
| Color | Negro |
| Ancho del bisel lateral | 2 milímetros |
| Dimensiones con soporte (Al. x An. x Pr.) | 373,8×489,3×200,0 mm/14,72×19,26×7,87 pulgadas |
| Peso (incluido el soporte) | 2,75 kg/6,06 libras |
| cables incluidos | cable HDMI |
| Certificación Ambiental | Certificación Energy Star, TCO 7.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, ULE Gold, RoHS |
| Certificación Ergonómica | Luz azul baja TÜV Rheinland |
| Garantía básica | 3 años |
| Soporte del sistema operativo | Admite Windows 7, Windows 10 |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync |
| Soporte diminuto / CPU / Plataforma | Ninguno / Ninguno / Ninguno |
| Ethernet/Bluetooth/inalámbrico | Ninguno / Ninguno / Ninguno |
| Pantalla táctil / Lápiz digitalizador / Batería | Ninguno / Ninguno / Ninguno |
| Pantalla Ram / Almacenamiento / Ranura para tarjeta | Ninguno / Ninguno / Ninguno |
| EAN/UPC/ENE | 0194552666712 / 194552666712 / Ninguno |













