* IMÁGENES REFERENCIALES
* Precio incluye IGV.
* Precio no incluye flete por envío.
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.
Access Point, Redes
Access Point Ubiquiti UniFi U6-Pro | Wi-Fi 6 Dual Band 2.4/5GHz, 4×4 MU-MIMO, PoE+
Availability:
Sin existencias
Marca: Ubiquiti
Modelo: UniFi U6-Pro
N° de parte: U6-Pro
Alimentación por Ethernet (PoE): PoE+ (802.3at)
Factor de forma: Externo (interior/exterior, IP54)
Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Tipo Punto de acceso: Inalámbrico
Velocidad de transferencia de datos: 573.5 Mbps (2.4 GHz) + 4.8 Gbps (5 GHz)
Algoritmo de cifrado: WPA3, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Altura: 3.5 cm
Anchura: 19.7 cm
Profundidad: 19.7 cm
Peso: 460 g
S/0.00
Precio válido para pago en efectivo, yape, depósito y/o transferencia.
S/0.00
5% ADICIONAL PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO/DEBITO
Sin existencias
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | U6-Pro |
| Dimensiones | Ø 197 × 35 mm (Ø 7.8 × 1.4 in) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Flujos espaciales | 6 |
| Cobertura estimada | 140 m² (1 500 ft²) |
| Clientes concurrentes | Hasta 350+ |
| Conexión ascendente (uplink) | Gigabit Ethernet (GbE) |
| Montaje | Techo o pared (incluye Pro Mount) |
| Protección climática | IP54 (resistente a polvo y salpicaduras) |
| Alimentación | PoE (Power over Ethernet) |
| Desempeño (MIMO) | – 5 GHz: 4×4 (DL/UL MU-MIMO) – 2.4 GHz: 2×2 (UL MU-MIMO) |
| Velocidad máxima de datos | – 5 GHz: 4.8 Gbps (BW160) – 2.4 GHz: 573.5 Mbps (BW40) |
| Ganancia de antena | – 5 GHz: 6 dBi – 2.4 GHz: 4 dBi |
| Potencia máxima TX | – 5 GHz: 26 dBm – 2.4 GHz: 22 dBm |
| BSSID máximos | Hasta 8 por radio |
| Velocidades compatibles | – 802.11ax (Wi-Fi 6): 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0–MCS11, NSS1/2/3/4; HE 20/40/80/160) – 802.11ac (Wi-Fi 5): 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0–MCS9, NSS1/2/3/4; VHT 20/40/80/160) – 802.11n (Wi-Fi 4): 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0–MCS31; HT 20/40) |
| Funciones avanzadas | – Wireless Meshing – Band Steering – 802.11v (BSS Transition) – 802.11r (Fast Roaming) – 802.11k (RRM) – Advanced Radio Management – Passpoint (Hotspot 2.0) – Captive Portal (personalización de landing page) – Autenticación por voucher – Autenticación por pago – Portal externo – Autenticación por contraseña – Aislamiento de red de invitados – PPSK (Private Pre-Shared Key) – Limitación de velocidad Wi-Fi – Aislamiento de clientes – Programación de Wi-Fi – RADIUS sobre TLS (RadSec) – VLAN dinámico asignado por RADIUS |
| Consumo máximo | 13 W |
| Rango de voltaje | 44–57 V DC |
| Interfaz de red | (1) puerto GbE RJ45 |
| Peso | – Solo dispositivo: 580 g (1.3 lb) – Con soporte: 720 g (1.6 lb) |
| Gestión | Ethernet y Bluetooth |
| Material carcasa | Policarbonato |







